Harga Komoditas
PASAR HARGA
Jumlah Data Perdagangan Per Kecamatan
Kecamatan Pasar Pedagang Pasar Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Toko Tradisional Toko Modern
Kecamatan Bangsal 1 0 157 486 216 8
Kecamatan Dawarblandong 1 0 0 822 0 1
Kecamatan Dlanggu 1 0 818 668 585 5
Kecamatan Gedeg 2 0 945 594 838 6
Kecamatan Gondang 2 178 42 36 0 5
Kecamatan Jatirejo 1 489 694 502 401 4
Kecamatan Jetis 2 0 348 558 132 6
Kecamatan Kemlagi 1 0 181 449 450 4
Kecamatan Kutorejo 1 113 221 406 226 7
Kecamatan Mojoanyar 0 0 202 1.063 0 5
Kecamatan Mojosari 2 2.199 195 1.175 115 23
Kecamatan Ngoro 1 0 0 0 0 12
Kecamatan Pacet 2 0 1.086 989 575 5
Kecamatan Pungging 0 0 1.847 253 702 6
Kecamatan Puri 1 0 0 391 154 8
Kecamatan Sooko 1 703 82 1.181 209 11
Kecamatan Trawas 1 0 0 0 0 5
Kecamatan Trowulan 0 0 429 881 24 8

© Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto 2024. Powered by SinergiSmart